Volkswagen Passat B5 od października 1996 do lutego 2005

Bogato ilustrowany fachowy poradnik poświęcony obsłudze i naprawie samochodów Volkswagen Passat B5 czwartej generacji, produkowanych od października 1996 roku w wersji limuzyna i kombi, wyposażonych w silniki benzynowe: 1,6 dm3 o mocy 100 i 102 KM, 1,8 dm3 o mocy 125 i 150 KM, 2,0 dm3 o mocy 115 i 130 KM, 2,3 dm3 o mocy 150 i 170 KM i 2,8 dm3 o mocy 193 KM oraz w silniki wysokoprężne: 1,9 dm3 o mocy 90, 100, 110, 115 i 130 KM i 2,5 dm3 o mocy 150, 163 i 180 KM.

Dane techniczne i regulacyjne, momenty dokręcania połączeń gwintowych, tablice wykrywania i usuwania niesprawności, schematy instalacji elektrycznej.

VOLKSWAGEN PASSAT
limuzyna i kombi

silniki benzynowe

  • 1,6 dm3 74 kW (100 KM) – od X 1996 do VII 2000
  • 1,6 dm3 75 kW (102 KM) – od VIII 2000 do II 2005
  • 1,8 dm3 92 kW (125 KM) – od X 1996 do IX 2000
  • 1,8 dm3110 kW (150 KM) – od X 1996 do II 2005
  • 2,0 dm3 85 kW (115 KM) – od X 2000 do II 2005
  • 2,0 dm3 96 kW (130 KM) – od X 2001 do II 2005
  • 2,3 dm3110 kW (150 KM) – od X 1996 do XII 2000
  • 2,3 dm3 125 kW (170 KM) – od I 2001 do II 2005
  • 2,8 dm3142 kW (193 KM) – od X 1996 do II 2005

silniki wysokoprężne

  • 1,9 dm3 66 kW (90 KM) – od X 1996 do IX 2000
  • 1,9 dm3 74 kW (100 KM) – od X 2000 do II 2005
  • 1,9 dm3 81 kW (110 KM) – od X 1996 do IX 2000
  • 1,9 dm3 85 kW (115 KM) – od XI 1998 do IX 2000
  • 1,9 dm3 96 kW (130 KM) – od X 2000 do II 2005
  • 2,5 dm3110 kW (150 KM) – od X 1998 do V 2003
  • 2,5 dm3120 kW (163 KM) – od VI 2003 do II 2005
  • 2,5 dm3132 kW (180 KM) – od VI 2003 do II 2005

Language: Polish
File: PDF
Pages: 429

Volkswagen Passat B5 od października 1996 do lutego 2005