BMW Paint Code Guide: How to Locate and Decode Your Vehicle’s Color
Table of Contents
Finding the exact paint code for your BMW is essential for touch-ups, repairs, or custom projects. BMW color codes are alphanumeric identifiers that ensure precise color matching. This guide explains where to locate your car’s paint code and provides insights into decoding BMW’s color system.
Where to Find Your BMW Paint Code
BMW paint codes are typically listed on a VIN (Vehicle Identification Number) plate or sticker, though their placement varies by model. Below are common locations based on BMW series:
1 Series, 3 Series, 5 Series, 7 Series, X1, X3, Z4
- Under the hood: Check near the strut towers or radiator support.
- Door jambs: Inspect the driver’s or passenger’s side door frame.
- Trunk: Look on the spare tire well or trunk lid.
5 Series Gran Turismo, 6 Series, X5, X6
- Engine bay: Often near the firewall or battery compartment.
- Glovebox: Some models list codes inside the glovebox.
Convertibles (6 Series, Z4, etc.)
- Under the windshield cowl: Check near the wiper arms.
- Rear trunk: Inspect the interior panels or tool compartment.
Tip: If the code isn’t immediately visible, consult your owner’s manual or a BMW dealership for model-specific guidance.
Understanding BMW Color Codes
BMW paint codes follow a 3–4 character format (e.g., A96 – Alpine White, B39 – Tanzanite Blue). These codes often include:
- Letters: Denote the color family (e.g., A for whites, B for blues).
- Numbers: Specify the exact shade and finish (metallic, pearl, or solid).
BMW Color Code Examples

Note: This is a partial list. BMW releases new colors regularly, so check our updated database for the latest codes.
Code | Color Name | Finish |
---|---|---|
000 | Primer Gray | Solid |
001 | Nevada Brown | Solid |
002 | Colorado Orange | Solid |
003 | Condor Yellow | Solid |
004 | Manila Beige | Solid |
005 | Tampico Beige | Solid |
006 | Sahara Beige | Solid |
007 | Hellelfenbein (Taxi) Light Beige | Solid |
008 | Ceylon Metallic Golden | Metallic |
009 | Siena Brown Metallic | Metallic |
012 | Sierra Beige Brown | Solid |
013 | Topas Brown Metallic | Metallic |
016 | Iberian Red | Solid |
018 | Ruby Red Metallic | Metallic |
020 | Coral Red | Solid |
021 | Malaga Claret | Solid |
022 | Inka Orange | Solid |
023 | Granada Red | Solid |
024 | Verona Red | Solid |
025 | Granat Red Metallic | Metallic |
027 | Madeira Claret | Solid |
028 | Phonix Orange | Solid |
031 | Red Metallic | Metallic |
035 | Garnet Red Metallic | Metallic |
036 | Riviera Blue | Solid |
037 | Fjord Blue Metallic | Metallic |
039 | Pacific Blue | Solid |
040 | Midnight Blue Metallic | Metallic |
041 | Atlantic Blue | Solid |
042 | Baikal Blue Metallic | Metallic |
044 | Pastel Blue | Solid |
045 | Arctic Blue Metallic | Metallic |
052 | Henna Red | Solid |
053 | Bordeaux Red | Solid |
054 | Ocean Blue | Solid |
055 | Anthracite Gray Metallic | Metallic |
056 | Derby Gray | Solid |
057 | Polaris Silver Metallic | Metallic |
058 | Bristol Blue | Solid |
059 | Caribe Blue | Solid |
060 | Polaris Metallic Silver | Metallic |
062 | Reed Green | Solid |
063 | Amazon Green Metallic | Metallic |
064 | Tourmaline Green Metallic | Metallic |
065 | Turquoise Green Metallic | Metallic |
066 | Florida Green | Solid |
068 | Tundra Metallic Green | Metallic |
070 | Golf Yellow | Solid |
071 | Agave Green | Solid |
072 | Taiga Metallic Green | Metallic |
073 | Pine Green | Solid |
075 | Reseda Green Metallic | Metallic |
076 | Amazon Green | Solid |
078 | Jade Green | Solid |
079 | Mint Green | Solid |
083 | Police White | Solid |
084 | Blue Metallic | Metallic |
085 | Chamonix White | Solid |
086 | Black | Solid |
087 | Graphite Metallic Black | Metallic |
094 | Light Mint Green | Solid |
097 | Mint Green | Solid |
115 | Dolmit Gray Metallic | Metallic |
121 | Black Matte | Matte |
127 | Madison Metallic Silver | Metallic |
128 | Gazelle Beige | Solid |
136 | Alaska Blue Metallic | Metallic |
137 | Mother of Pearl Metallic White | Metallic |
138 | Cinnabar Red | Solid |
139 | Bronze Beige Metallic | Metallic |
140 | Biscay Blue | Solid |
141 | Cedar Green | Solid |
142 | Sepia Brown | Solid |
143 | Cashmere Metallic Beige | Metallic |
146 | Alpine White | Solid |
147 | Safari Beige | Solid |
148 | Korona Yellow | Solid |
149 | Sapphire Blue Metallic | Metallic |
151 | Ascot Gray Metallic | Metallic |
152 | Cypress Green Metallic | Metallic |
153 | Olive Green Metallic | Metallic |
154 | Brazil Brown Metallic | Metallic |
155 | Karnal Red Metallic | Metallic |
157 | Chestnut Red Metallic | Metallic |
162 | Classic Black Metallic | Metallic |
170 | Bahamas Beige Metallic | Metallic |
171 | Opal Green Metallic | Metallic |
172 | Carmine Red | Solid |
173 | Lapis Blue | Solid |
174 | Baja Red Metallic | Metallic |
176 | Saturn Blue | Solid |
177 | Agate Green Metallic | Metallic |
178 | Baltic Blue Metallic | Metallic |
179 | Acaia Green | Solid |
180 | Basalt Blue | Solid |
181 | Diamond Black Metallic | Metallic |
182 | Emerald Green Metallic | Metallic |
183 | Caribbean Blue Metallic | Metallic |
184 | Dolphin Metallic Gray | Metallic |
185 | Cosmos Blue Metallic | Metallic |
186 | Diamond Gray Metallic | Metallic |
187 | Savanna Beige | Solid |
188 | Platana Green Metallic | Metallic |
189 | Cirrus Blue Metallic | Metallic |
194 | Pubta Green | Solid |
196 | Sable Brown Metallic | Metallic |
198 | Royal Blue Metallic | Metallic |
199 | Burgundy Red Metallic | Metallic |
203 | Salmon Silver Metallic | Metallic |
204 | Columbian Silver Metallic | Metallic |
205 | Malachite Green Metallic | Metallic |
207 | Atlantic Blue Metallic | Metallic |
212 | Mink Brown Metallic | Metallic |
214 | Burgundy Red Metallic | Metallic |
218 | Alpine White | Solid |
219 | Luxor Beige Metallic | Metallic |
222 | Marrakesh Red | Solid |
224 | Vine Red | Solid |
225 | Bermuda Blue Metallic | Metallic |
228 | Onyx Black Metallic | Metallic |
229 | Sebring Gray Metallic | Metallic |
231 | Mineral Blue Metallic | Metallic |
232 | Stratos Gray Metallic | Metallic |
235 | Brilliant Silver Metallic | Metallic |
237 | Granite Silver Metallic | Metallic |
239 | Tobacco Brown Metallic | Metallic |
241 | Titanic Blue Metallic | Metallic |
243 | Blue Metallic Silver | Metallic |
244 | Sterling Silver Metallic | Metallic |
246 | Topas Red-Violet Metallic | Metallic |
247 | Barbados Green Metallic | Metallic |
249 | Pearl Green Metallic | Metallic |
250 | Macao Blue Metallic | Metallic |
251 | Toskana Green Metallic | Metallic |
252 | Calypso Red Metallic | Metallic |
253 | Pure Blue Metallic | Metallic |
255 | Neon Blue Metallic | Metallic |
256 | Tobago Blue Metallic | Metallic |
257 | Top Red | Solid |
259 | Brocade Red Metallic | Metallic |
260 | Magic Purple Metallic | Metallic |
262 | Neon Green Metallic | Metallic |
263 | Dark Blue Metallic | Metallic |
264 | Fun Yellow | Solid |
265 | White Aluminum Metallic | Metallic |
266 | Lagoon Green Metallic | Metallic |
267 | Dakar Yellow | Solid |
269 | Arctic Green Metallic | Metallic |
270 | King Blue Metallic | Metallic |
271 | Primal Green Metallic | Metallic |
273 | Island Green Metallic | Metallic |
274 | Mugello Red | Solid |
275 | Boston Green Metallic | Metallic |
276 | Avus Blue Metallic | Metallic |
278 | Dream Black Metallic | Metallic |
280 | Glacier Blue Metallic | Metallic |
281 | Sienna Red Metallic | Metallic |
282 | Samana Beige Metallic | Metallic |
283 | Daytona Purple Metallic | Metallic |
286 | Cordoba Red Metallic | Metallic |
287 | Mauritius Blue Metallic | Metallic |
288 | Morea Green Metallic | Metallic |
289 | Dark Green | Solid |
290 | Maledavian Blue Metallic | Metallic |
294 | Laser Blue Metallic | Metallic |
295 | Samoa Blue Metallic | Metallic |
296 | Sumatra Yellow Metallic | Metallic |
297 | Montreal Blue Metallic | Metallic |
299 | Techno Purple Metallic | Metallic |
300 | Alpine White | Solid |
301 | Cashmere Beige Metallic | Metallic |
302 | Maderia Purple Metallic | Metallic |
303 | Cosmos Black Metallic | Metallic |
304 | Purple Black | Solid |
305 | Petrol Mica Metallic Gray | Metallic |
306 | Atlanta Blue Metallic | Metallic |
307 | Dark Green II | Solid |
308 | Brilliant Red | Solid |
309 | Arctic Silver Metallic | Metallic |
310 | Fjord Gray Metallic | Metallic |
312 | Brit Racing Green | Solid |
314 | Bright Red | Solid |
315 | Tizian Red | Solid |
316 | Purple Red | Solid |
317 | Orient Blue Metallic | Metallic |
318 | Santorin Blue | Solid |
319 | Palmetto Green Metallic | Metallic |
321 | Cobalt Blue | Solid |
322 | Nautic Green | Solid |
323 | Mystic Red Metallic | Metallic |
324 | Oxford Green Metallic | Metallic |
326 | Turquoise Green | Solid |
327 | Santorin Blue II | Solid |
328 | Purple Red II | Solid |
329 | Vulcan Gray | Solid |
330 | Astral Blue Metallic | Metallic |
331 | Mohave Brown Metallic | Metallic |
334 | Glacier Green Metallic | Metallic |
335 | Estoril Blue Metallic | Metallic |
336 | Aegean Blue Metallic | Metallic |
337 | Dakar Yellow II | Solid |
338 | Silk Blue Metallic | Metallic |
339 | Aspen Silver | Metallic |
341 | Panama Brown Metallic | Metallic |
342 | Graphite Metallic Gray | Metallic |
343 | Canyon Red Metallic | Metallic |
346 | Navarra Purple Metallic | Metallic |
347 | Black Mica Metallic | Metallic |
348 | Aubergine Red | Solid |
349 | Olive Metallic | Metallic |
349 | Ice Blue Metallic | Metallic |
351 | Kyalami Orange | Solid |
352 | Lime Metallic Green | Metallic |
353 | Ascot Green Metallic | Metallic |
354 | Titanium Silver Metallic | Metallic |
355 | Byzantium Metallic Orange | Metallic |
356 | Vermont Green Metallic | Metallic |
357 | Sierra Red Metallic | Metallic |
358 | Ever Green | Solid |
359 | Mora Metallic Purple | Metallic |
360 | Sorrent Blue Metallic | Metallic |
362 | Sienna Red II Metallic | Metallic |
363 | Biarritz Blue Metallic | Metallic |
364 | Topaz Blue Metallic | Metallic |
365 | Brick Red | Solid |
366 | Imola Red | Solid |
367 | Alaska Blue Metallic | Metallic |
369 | Romantic Red Metallic | Metallic |
372 | Steel Blue Metallic | Metallic |
374 | Nepal Silver Metallic | Metallic |
376 | Light Yellow Metallic | Metallic |
379 | Velvet Blue Metallic | Metallic |
381 | LeMans Blue Metallic | Metallic |
386 | Fern Green Metallic | Metallic |
389 | Light Ivory White | Solid |
390 | Royal Red Metallic | Metallic |
392 | Marrakesh Red II | Solid |
393 | Sea Green Metallic | Metallic |
395 | Sundown Metallic Red | Metallic |
397 | Anthracite Metallic Black | Metallic |
398 | Kiruna Purple Metallic | Metallic |
399 | Atlantis Metallic Green | Metallic |
400 | Steel Gray Metallic | Metallic |
402 | Fashion Red | Solid |
405 | Imola Red II | Solid |
406 | Orinoco Metallic Gray | Metallic |
408 | Palmetto Green II Metallic | Metallic |
411 | Pearl Beige Metallic | Metallic |
413 | Fiji Green | Solid |
415 | Bright Red II Metallic | Metallic |
416 | Carbon Black Metallic | Metallic |
418 | Impala Brown Metallic | Metallic |
419 | Turquoise Metallic Green | Metallic |
421 | Bronze Metallic Golden | Metallic |
425 | Silver Metallic Stone | Metallic |
427 | Neon Yellow | Solid |
430 | Oxford Green II Metallic | Metallic |
433 | Apricot Metallic Red | Metallic |
436 | Mahogany Metallic Brown | Metallic |
438 | Japan Red | Solid |
440 | Stratus Metallic Silver | Metallic |
441 | Pacific Blue Metallic | Metallic |
442 | Gray Metallic Green | Metallic |
443 | Sahara Beige Metallic | Metallic |
444 | Scarab Green Metallic | Metallic |
445 | Phoenix Yellow Metallic | Metallic |
447 | Frost Blue Metallic | Metallic |
448 | Laguna Seca Blue | Solid |
449 | Slate Green Metallic | Metallic |
451 | Aqua Metallic Blue | Metallic |
452 | Amethyst Metallic Magenta | Metallic |
453 | Midnight Blue Metallic | Metallic |
454 | Tannen Green Metallic | Metallic |
468 | Pistachio Green Metallic | Metallic |
470 | Flamenco Red Metallic | Metallic |
472 | Sterling Gray Metallic | Metallic |
474 | Sepia Metallic Brown | Metallic |
475 | Black Sapphire Metallic | Metallic |
476 | Amber Metallic Golden | Metallic |
478 | Satin Beige Metallic | Metallic |
481 | Kalahari Beige Metallic | Metallic |
482 | Toledo Blue Metallic | Metallic |
501 | Blue | Solid |
503 | Turquoise Green | Solid |
504 | Blue | Solid |
505 | Silver | Solid |
506 | Classic Black | Solid |
507 | Silver Graphite Gray | Solid |
508 | Smoke Red | Solid |
509 | Smoke Red | Solid |
510 | Daytona Orange | Solid |
511 | Havana Golden | Solid |
518 | Red | Solid |
519 | Black | Solid |
520 | Smoke Green | Solid |
524 | Bavarian Blue | Solid |
526 | Bol D Red | Solid |
529 | Curry Metallic Golden | Metallic |
530 | Silver Metallic | Metallic |
531 | Red Metallic | Metallic |
532 | Black Metallic | Metallic |
533 | Blue Metallic | Metallic |
534 | Burnt Orange Metallic | Metallic |
538 | Monza Blue | Solid |
541 | Red Metallic | Metallic |
542 | Alaska Blue | Solid |
544 | Pacific Blue | Solid |
545 | Silver | Solid |
546 | Golden Metallic | Metallic |
548 | Silver | Solid |
549 | Azure Blue | Solid |
551 | Red Metallic | Metallic |
552 | Phoenix Golden | Solid |
553 | Smoke Red | Solid |
556 | Red Silver | Solid |
558 | Pacific Blue | Solid |
559 | Polaris Silver | Solid |
561 | Smoke Silver | Solid |
562 | Henna Red | Solid |
563 | Polaris Metallic Silver | Metallic |
566 | Red Metallic | Metallic |
572 | Magenta Red | Solid |
573 | Spheric Silver | Solid |
576 | Madison Metallic Silver | Metallic |
577 | Nuerburg Green | Solid |
583 | Motorsport White | Solid |
589 | Bronco Beige | Solid |
603 | Arizona Sun Metallic | Metallic |
613 | Arabian Golden | Solid |
622 | Scarab Green Metallic | Metallic |
624 | Sepia Purple Metallic | Metallic |
640 | Birch Green | Solid |
668 | Black II | Solid |
717 | Cortina Gray | Solid |
755 | Ceramin Beige | Solid |
891 | Mocha Brown Metallic | Metallic |
892 | Titanium Gray Metallic | Metallic |
894 | Chariot Red Metallic | Metallic |
896 | Blue Water Metallic | Metallic |
897 | Tourmaline Purple Metallic | Metallic |
999 | Pearl White | Solid |
A07 | Mystic (“Mystical”) Blue Metallic | Metallic |
A08 | Silver Metallic Gray | Metallic |
A34 | Arktis Metallic | Metallic |
A35 | Monaco Navy Blue Metallic | Metallic |
A52 | Space (“Space”) Gray Metallic | Metallic |
A53 | Platin Bronze Metallic | Metallic |
A76 | Tiefsee Blue Metallic | Metallic |
A81 | Tasman Gray Metallic | Metallic |
S37 | Mondstein Metallic | Metallic |
What If Your Code Isn’t Listed?
- Double-Check Locations: Re-inspect your vehicle using the guide above.
- Contact BMW Support: Provide your VIN to a dealership for precise color details.
- Check Back Soon: Our database is continuously updated with new codes.
Why Paint Codes Matter
- Perfect Matches: Avoid mismatched repairs with factory-verified codes.
- Custom Work: Ensure consistency for wraps, vinyl, or aftermarket paint.
- Resale Value: Maintain your BMW’s originality for future buyers.
Pro Tips
- Photograph the Code: Snap a picture of your VIN plate for future reference.
- Test Before Painting: Apply a small amount of paint to an inconspicuous area to confirm the match.
- Use OEM Products: BMW-approved paints ensure longevity and finish quality.
Final Notes:
BMW’s meticulous engineering extends to its color systems. While locating the paint code may require patience, this guide simplifies the process. Bookmark this page for quick access to updates, and share your discoveries with fellow BMW enthusiasts!
🚗 Drive confidently, knowing your BMW’s brilliance is just a paint code away.
Expand Your Automotive Knowledge 📝
Explore 500+ Free Expert-Curated Guides
🚗 Learn New Skills
From basic maintenance to advanced repairs — clear, actionable tutorials for every skill level.
🌍 Access Anywhere
Mobile-friendly guides with HD visuals. No downloads required.
- Guides & Tutorials
- Car Maintenance 101
- Diagnostics & Troubleshooting
- Seasonal Maintenance
- Budget-Friendly Repairs
- Electrical Systems Guide
- Car Safety & Reliability
- Tools & Product Reviews
- Routine Maintenance
- Car Modifications & Upgrades
- Buying/Selling Guides
- Eco-Friendly Car Care
- Advanced Repairs
- Car Laws & Compliance
- Emergency Repairs
- Future Car Tech