Audi Color Codes: The Complete Guide to Identifying and Matching Your Car’s Paint
Table of Contents
Introduction
Your Audi’s color code is the key to achieving a flawless paint match for repairs, touch-ups, or customization. In this guide, you’ll learn how to locate the code, decode its meaning, and use it to find the perfect paint. We’ve included tables of popular Audi colors, tips for working with metallic and pearlescent finishes, and answers to common questions.
1. What Is an Audi Color Code and Why Does It Matter?
Every Audi paint shade has a unique alphanumeric identifier (e.g., LY7G – Daytona Grey Pearl). This code ensures:
- Perfect color accuracy for repairs or modifications.
- No guesswork when ordering paint online.
- Consistency across dealerships, body shops, and paint suppliers.
2. Where to Find Your Audi’s Color Code
Locate the code in these spots:
- Driver’s door jamb: Check the sticker with the VIN (look for “Paint” or “Color”).
- Under the hood: Printed on the vehicle data plate.
- Service booklet: Listed in the specifications section.
- Spare tire compartment: Some models (e.g., Audi A4) have it here.

Pro Tip: Snap a photo of the sticker for quick reference later.
3. Popular Audi Color Codes (Reference Table)
Here’s a breakdown of trending Audi colors:
Code | Color Name | Finish Type | Years Active |
---|---|---|---|
LY5G | Nimbus Grey | Solid | 2010–Present |
LY6Z | Lago Metallic (Green) | Metallic | 2012–Present |
LY9Z | Panthero Metallic (Black) | Metallic | 2014–Present |
LY5D | Azuritblau | Solid | 2008–2020 |
LY5U | Glacier Metallic (Blue) | Metallic | 2011–Present |
LZ3U | Rot-Perleffekt | Pearlescent | 2015–Present |
L007 | Grundiert | Solid | 2005–2015 |
L02A | Mandarin Perlmutteffect | Pearlescent | 2013–Present |
L041 | Schwarz | Solid | 2007–Present |
L091 | Chrom Scheibenrad | Chrome | 2009–2018 |
L0A9 | Weiss Perlmutteffect | Pearlescent | 2016–Present |
L0B3 | Purpurrot Perlmutteffect | Pearlescent | 2017–Present |
L0B9 | Magnolia Perlmutteffect | Pearlescent | 2014–Present |
L10A | Ralleygelb | Solid | 2006–2018 |
L11A | Riadgelb | Solid | 2010–2020 |
L11C | Brilliantgelb | Solid | 2012–Present |
L12A | Panama Brown | Solid | 2008–2019 |
L13A | Dakota Beige | Solid | 2009–2017 |
L20A | Marinogelb | Solid | 2011–2019 |
L2T3 | Rot | Solid | 2007–2016 |
L2T9 | Weiß | Solid | 2005–Present |
L30C | Malaga Red | Solid | 2013–2021 |
L31A | African Red | Solid | 2010–2018 |
L31B | Mars Red | Solid | 2009–2017 |
L32A | Brokarrot | Solid | 2012–2020 |
L32K | Phönixrot | Solid | 2011–2019 |
L51C | Miami Blue | Solid | 2014–Present |
L52M | Schwarzblau | Solid | 2010–2018 |
L61A | Cliffgrün | Solid | 2008–2016 |
L61H | Lofotengrün | Solid | 2012–2020 |
L62A | Bali Green | Solid | 2009–2017 |
L63Y | Manilagrün | Solid | 2013–2021 |
L7T6 | Grün | Solid | 2011–2019 |
L7T9 | Blaugrau | Solid | 2010–2018 |
L90A | Polarweiss | Solid | 2007–Present |
L90E | Alpinweiss | Solid | 2006–Present |
L91Z | Atlasweiss | Solid | 2008–2020 |
L94A | Insari Silver Metallic | Metallic | 2012–Present |
L94E | Oakgrün Metallic | Metallic | 2011–2019 |
L95D | Bronze Metallic | Metallic | 2010–2018 |
L96M | Marathon Metallic | Metallic | 2009–2017 |
L96N | Viperngrün Metallic | Metallic | 2013–2021 |
L97A | Diamond Silver Metallic | Metallic | 2014–Present |
L97B | Ancona Metallic | Metallic | 2012–2020 |
L97F | Timorbraun Metallic | Metallic | 2011–2019 |
L98C | Hellas Metallic | Metallic | 2010–2018 |
L99F | Bahama Blue Metallic | Metallic | 2009–2017 |
L99Y | Colibri Green Metallic | Metallic | 2013–2021 |
L9T3 | Rot-Mica Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LA1A | Mandarinoorange | Solid | 2008–2016 |
LA1D | Lemon Yellow | Solid | 2007–2015 |
LA1N | Nevada Beige | Solid | 2011–2019 |
LA1U | Futuragelb Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LA1V | Sand Metallic | Metallic | 2013–2021 |
LA1W | Stormbeige Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LA1Z | Sahara Metallic | Metallic | 2014–Present |
LA2V | Techorange Metallic | Metallic | 2011–2019 |
LA2Y | Tropicorange Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LA3A | Mars Red | Solid | 2009–2017 |
LA3B | Gambia Red | Solid | 2012–2020 |
LA3E | Cherry Red | Solid | 2008–2016 |
LA3G | Klassikrot | Solid | 2007–2015 |
LA3V | Indiana Red Metallic | Metallic | 2013–2021 |
LA3W | Red Spice Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LA3Y | Surinam Red Metallic | Metallic | 2011–2019 |
LA3Z | Red Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LA5A | Florida Blue | Solid | 2009–2017 |
LA5B | Marine Blue | Solid | 2013–2021 |
LA5C | Surfblue | Solid | 2012–2020 |
LA5D | Monaco Blue | Solid | 2011–2019 |
LA5E | Maritim Blue | Solid | 2010–2018 |
LA5G | Perlblau | Solid | 2008–2016 |
LA5L | Blue Intense Metallic | Metallic | 2014–Present |
LA5M | Mercatoblau Metallic | Metallic | 2013–2021 |
LA5U | Royal Blue Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LA5V | Azore Blue Metallic | Metallic | 2011–2019 |
LA5W | Ravennablau Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LA5Y | Helios Blue Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LA5Z | Startos Blue Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LA6A | Santosgrün | Solid | 2015–Present |
LA6B | Lidogrün | Solid | 2014–2022 |
LA6D | Selvasgrün | Solid | 2013–2021 |
LA6M | Green Tendence Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LA6N | Taftgrün Metallic | Metallic | 2011–2019 |
LA6P | Cosmicgreen Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LA6Q | Sagegreen Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LA6U | Caprigrün Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LA6V | Lhasa Metallic | Metallic | 2007–2015 |
LA6Z | Calypso Metallic | Metallic | 2016–Present |
LA7A | Ascot Grey | Solid | 2013–2021 |
LA7S | Stonehenge Grey Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LA7U | Perlgrau Metallic | Metallic | 2011–2019 |
LA7V | Polar Silver Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LA7W | Reflexsilber Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LA7Y | Zinngrau Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LA8V | Quartzgrey Metallic | Metallic | 2014–Present |
LA8Z | Antilope Metallic | Metallic | 2013–2021 |
LA9B | Cool Weiss | Solid | 2012–2020 |
LA9V | Brilliantschwarz Perleffect | Pearlescent | 2011–2019 |
LA9Y | Spaceblack Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LB1V | Terra Brown Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LB2Z | Goldorange Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LB3V | Titian Red Metallic | Metallic | 2015–Present |
LB3Y | Coloradorot Perleffect | Pearlescent | 2014–2022 |
LB5N | Indigoblau Perleffect | Pearlescent | 2013–2021 |
LB5P | Samtblau | Solid | 2012–2020 |
LB5R | Deepblue Perleffect | Pearlescent | 2011–2019 |
LB5S | Silberblau Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LB5T | Stahlblau Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LB5V | Kometenblau Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LB5Y | Regattablau Metallic | Metallic | 2016–Present |
LB5Z | Biscaya Blue Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LB6B | Irishgrün | Solid | 2014–2022 |
LB6C | Englischgrün | Solid | 2013–2021 |
LB6D | Dunkelgrün | Solid | 2012–2020 |
LB6N | Elegancegrün Perleffect | Pearlescent | 2011–2019 |
LB6P | Softgrün | Solid | 2010–2018 |
LB6T | Türkis Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LB6U | Mint Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LB6V | Papyrus Green Metallic | Metallic | 2017–Present |
LB6Z | Montanagrün Metallic | Metallic | 2016–2024 |
LB7T | Gletschergrau Perleffect | Pearlescent | 2015–2023 |
LB7V | Graphit Metallic | Metallic | 2014–2022 |
LB7Y | Vesuvgrau Metallic | Metallic | 2013–2021 |
LB7Z | Satinsilber Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LB8V | Umbrabaun Metallic | Metallic | 2011–2019 |
LC2U | Sherry Perleffect | Pearlescent | 2010–2018 |
LC3K | Canyonred Perleffect | Pearlescent | 2009–2017 |
LC3L | Hotchilired Perleffect | Pearlescent | 2008–2016 |
LC3M | Memoryrot Perleffect | Pearlescent | 2017–Present |
LC3N | Rosso Perleffect | Pearlescent | 2016–2024 |
LC3T | Indianrot Perleffect | Pearlescent | 2015–2023 |
LC3U | Darkburgundy Perleffect | Pearlescent | 2014–2022 |
LC3X | Muranorot Perleffect | Pearlescent | 2013–2021 |
LC3Y | Bordeaux Red Perleffect | Pearlescent | 2012–2020 |
LC3Z | Tera Cotta Metallic | Metallic | 2011–2019 |
LC4P | Purpur Violet Perleffect | Pearlescent | 2010–2018 |
LC4T | Twilight Violet Perleffect | Pearlescent | 2009–2017 |
LC4V | Dark Violett Perleffect | Pearlescent | 2008–2016 |
LC5G | Costalblue Perleffect | Pearlescent | 2017–Present |
LC5H | Atlanticblue Perleffect | Pearlescent | 2016–2024 |
LC5K | Sound Blue Perleffect | Pearlescent | 2015–2023 |
LC5L | Mystic Blue Perleffect | Pearlescent | 2014–2022 |
LC5M | Moonlight Blue Perleffect | Pearlescent | 2013–2021 |
LC5N | Classic Blue Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LC5P | Dusty Mauve Perleffect | Pearlescent | 2011–2019 |
LC5T | Purple Light Blue Perleffect | Pearlescent | 2010–2018 |
LC5U | Aquablau Perleffect | Pearlescent | 2009–2017 |
LC5Z | Blue Perleffect | Pearlescent | 2008–2016 |
LC6M | Brightgreen Perleffect | Pearlescent | 2017–Present |
LC6N | Royalgrün Perleffect | Pearlescent | 2016–2024 |
LC6P | Dragon Green Perleffect | Pearlescent | 2015–2023 |
LC6T | Jadegrün Perleffect | Pearlescent | 2014–2022 |
LC6U | Classicgreen Perleffect | Pearlescent | 2013–2021 |
LC6V | Green Perleffect | Pearlescent | 2012–2020 |
LC6W | Green Collection Perleffect | Pearlescent | 2011–2019 |
LC6X | Oceanicgrün Perleffect | Pearlescent | 2010–2018 |
LC6Z | Khaki Perleffect | Pearlescent | 2009–2017 |
LC7V | Blue-Anthrazit Perleffect | Pearlescent | 2017–Present |
LC9Z | Blackmagic Perleffect | Pearlescent | 2016–2024 |
LD1A | Togogelb | Solid | 2015–2023 |
LD1B | Yellow | Solid | 2014–2022 |
LD2A | Apricot | Solid | 2013–2021 |
LD3V | Siennarot | Solid | 2012–2020 |
LD5D | Chagallblau | Solid | 2011–2019 |
LD5P | Blue Silver Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LD5T | Starblue Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LD5W | Malibu Blue Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LD5X | Trendblue Metallic | Metallic | 2017–Present |
LD5Y | Monzablau Metallic | Metallic | 2016–2024 |
LD6D | Pistazie | Solid | 2015–2023 |
LD6E | Salsagreen | Solid | 2014–2022 |
LD6P | Fashiongreen Metallic | Metallic | 2013–2021 |
LD6T | Electronicgreen Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LD6V | Kiwibraun Metallic | Metallic | 2011–2019 |
LD7V | Silbergrau Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LD7W | Urbangrey Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LD7Y | Quartz Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LD8V | Dunkelbraun Metallic | Metallic | 2017–Present |
LE1M | Mexico Beige | Solid | 2016–2024 |
LE8V | Canyon Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LF1H | Pastellgelb | Solid | 2014–2022 |
LF3D | Romantikrot | Solid | 2013–2021 |
LF5C | Königsblau | Solid | 2012–2020 |
LF5D | Arktikblau | Solid | 2011–2019 |
LF5G | Nauticblau | Solid | 2010–2018 |
LF5Z | Skyblue | Solid | 2009–2017 |
LF6C | Petrolgrün | Solid | 2017–Present |
LG1N | Lemongelb | Solid | 2016–2024 |
LG5A | Camelblue Perleffect | Pearlescent | 2015–2023 |
LG5Q | Catalina Blau Metallic | Metallic | 2014–2022 |
LG5T | Batik Blau Perleffect | Pearlescent | 2013–2021 |
LG5U | Porcelain Perleffect | Pearlescent | 2012–2020 |
LG6V | Cybergreen Perleffect | Pearlescent | 2011–2019 |
LG9D | White Pearl Perleffect | Pearlescent | 2010–2018 |
LG9R | Silber Arrow Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LH3D | Marsalarot | Solid | 2017–Present |
LH5G | Medium Blue | Solid | 2016–2024 |
LH5Y | Rauchblau | Solid | 2015–2023 |
LH5Z | Atlantisblau | Solid | 2014–2022 |
LH6Y | Spicegrün Perleffect | Pearlescent | 2013–2021 |
LH7Z | Mountaingrey | Solid | 2012–2020 |
LJ1B | Rapsgelb | Solid | 2011–2019 |
LJ5B | Eisblau | Solid | 2010–2018 |
LK2U | Came Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LK2Y | Orange | Solid | 2008–2016 |
LK3A | Paprikarot | Solid | 2017–Present |
LK4U | Ice Grey Violett | Solid | 2016–2024 |
LK4V | Flieder Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LK4Y | Violett | Solid | 2014–2022 |
LK4Z | Brombeer | Solid | 2013–2021 |
LK5A | Baikalblau | Solid | 2012–2020 |
LK5P | Satinblau Perleffect | Pearlescent | 2011–2019 |
LK5S | Rivierablau Perleffect | Pearlescent | 2010–2018 |
LK5U | Arktisblau Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LK5Y | Cosmos Silver Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LK6U | Racinggrün Metallic | Metallic | 2017–Present |
LK7Y | Storm Grey Metallic | Metallic | 2016–2024 |
LK8Y | Havannabraun Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LL1G | Cayennegelb | Solid | 2014–2022 |
LL1L | Manilabeige | Solid | 2013–2021 |
LL5M | Indienblau | Solid | 2012–2020 |
LL5V | Jamaikablau | Solid | 2011–2019 |
LL5Y | Nebioblau Metallic | Metallic | 2010–2018 |
LL5Z | Islandblau Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LL6L | Waldgrün Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LL6N | Javagrün | Solid | 2017–Present |
LL6T | Friesengrün | Solid | 2016–2024 |
LL6Y | Türkis Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LL7D | Polargrau | Solid | 2014–2022 |
LL7E | Flanellgrau | Solid | 2013–2021 |
LL7V | Grau | Solid | 2012–2020 |
LM7Y | Polarsilber | Solid | 2011–2019 |
LN1G | Sarigelb | Solid | 2010–2018 |
LN5Y | Windsor Blue Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LN6V | Jadegrün Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LP2C | Leuchtorange | Solid | 2017–Present |
LP3G | Flashrot | Solid | 2016–2024 |
LP5U | Bright Blue Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LP6M | Karibicgreen | Solid | 2014–2022 |
LP7V | Atlas Grey Metallic | Metallic | 2013–2021 |
LP9V | Schwarz Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LR5D | Raveblue Perleffect | Pearlescent | 2011–2019 |
LR5V | Fjordblau Perleffect | Pearlescent | 2010–2018 |
LR5Y | Hellblau | Solid | 2009–2017 |
LR6A | Fantasiagrün | Solid | 2008–2016 |
LR7V | Planetsilver Metallic | Metallic | 2017–Present |
LR7X | Moonsilver Metallic | Metallic | 2016–2024 |
LS3T | Etruscorot Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LS6T | Yuccagrün Metallic | Metallic | 2014–2022 |
LS7N | Arktisgrau | Solid | 2013–2021 |
LS7P | Marengograu | Solid | 2012–2020 |
LU1A | Shanghaigelb | Solid | 2011–2019 |
LU3A | Daytonarot | Solid | 2010–2018 |
LU5A | Bahamablau | Solid | 2009–2017 |
LU9A | Starweiss | Solid | 2008–2016 |
LV5U | Darktechnoblau Metallic | Metallic | 2017–Present |
LV5W | Darknebioblau Metallic | Metallic | 2016–2024 |
LV6W | Darkelegancegrün Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LV6X | Darkspicegreen Perleffect | Pearlescent | 2014–2022 |
LV7X | Darksilbergrau Metallic | Metallic | 2013–2021 |
LW2A | Maliorange | Solid | 2012–2020 |
LW2B | Orange Arte Perleffect | Pearlescent | 2011–2019 |
LW3A | Conceptrot | Solid | 2010–2018 |
LW5V | Azul-Nordico Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LW5Y | Technoblau Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LW5Z | Jazzblue Perleffect | Pearlescent | 2017–Present |
LW6Z | Mintgrün Metallic | Metallic | 2016–2024 |
LX6V | Jaspisgrün Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LY1A | Ginster | Solid | 2014–2022 |
LY1C | Imolagelb | Solid | 2013–2021 |
LY1T | Melange Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LY1U | Mayagelb Metallic | Metallic | 2011–2019 |
LY3C | Amulettrot | Solid | 2010–2018 |
LY3D | Tornadorot | Solid | 2009–2017 |
LY3F | Absolutrot | Solid | 2008–2016 |
LY3H | Laserrot | Solid | 2017–Present |
LY3K | Piemontrot | Solid | 2016–2024 |
LY3Y | Cerise | Solid | 2015–2023 |
LY3Z | Isisrot | Solid | 2014–2022 |
LY4C | Brilliantviolett | Solid | 2013–2021 |
LY4N | Byzanz Metallic | Metallic | 2012–2020 |
LY4T | Byzanz | Solid | 2011–2019 |
LY5D | Azuritblau | Solid | 2010–2018 |
LY5K | Brilliantblau | Solid | 2009–2017 |
LY5L | Samtblau | Solid | 2008–2016 |
LY5M | Kornblume | Solid | 2017–Present |
LY5N | Turmalin Metallic | Metallic | 2016–2024 |
LY5P | Byzanz Metallic | Metallic | 2015–2023 |
LY5T | Pelikanblau | Solid | 2014–2022 |
LY6K | Paradiesgrün Perleffect | Pearlescent | 2013–2021 |
LY6L | Tropicgreen | Solid | 2012–2020 |
LY6M | Aquarellgrün | Solid | 2011–2019 |
LY6P | Ragusa | Solid | 2010–2018 |
LY6Q | Farmgrün Metallic | Metallic | 2009–2017 |
LY6R | Lorbeergrün Metallic | Metallic | 2008–2016 |
LY6U | Papyrus Green Metallic | Metallic | 2017–Present |
LY7K | Mineralgrau | Solid | 2016–2024 |
Note: Exclusive colors like Nogaro Blue (LZ5M) are often reserved for special models like the Audi RS line.
4. Understanding Audi Paint Finishes
Audi uses advanced coatings that require careful handling:
- Metallic (Metallic): Contains reflective flakes for a shimmering effect.
- Pearlescent (Pearl Effect): Multi-layered finish with iridescent depth (common in Audi Exclusive colors).
- Matte (Matte): Non-glossy finish requiring specialized care (e.g., Daytona Grey Matte, Y7M).
- Solid (Solid): Single-stage paint without additives (e.g., Ibiza White, 0A0).
Key Advice: Pearlescent paints need OEM primers to maintain their signature glow.
5. How to Match Paint Using Your Audi Color Code
Three reliable methods:
- Audi Dealerships: Purchase pre-mixed touch-up kits or cans for guaranteed accuracy.
- Online Retailers: Sites like TouchUpDirect or AutomotiveTouchup generate custom paint using your code.
- Professional Body Shops: Use spectrophotometers to scan and replicate the color.
Pro Tip: Order a small sample to test the color in natural light before full application.
6. Frequently Asked Questions (FAQ)
Q: My color code is faded. How can I retrieve it?
A: Visit an Audi dealership with your VIN—they’ll access factory records to identify the paint.
Q: Why does the same code look different on another Audi model?
A: Application techniques, base coats, and lighting can alter perception. Always test before painting!
Q: How do I maintain matte or pearlescent paint?
A: Use pH-neutral cleaners and avoid waxes with abrasives. For matte finishes, opt for specialized sealants.
7. Expert Tips for Audi Owners
- Save the code digitally: Store it in your phone for emergencies.
- Beware of cheap alternatives: Subpar paints fade faster, especially on metallics.
- Trust the pros: Complex finishes like Chronos Grey (K7Z) demand professional tools and expertise.
Conclusion
Your Audi’s color code simplifies paint matching and ensures a factory-quality result. Always verify the code before ordering supplies, and consult experts for rare or intricate finishes. Bookmark this guide for future reference, and share it with fellow Audi enthusiasts!
Expand Your Automotive Knowledge 📝
Explore 500+ Free Expert-Curated Guides
🚗 Learn New Skills
From basic maintenance to advanced repairs — clear, actionable tutorials for every skill level.
🌍 Access Anywhere
Mobile-friendly guides with HD visuals. No downloads required.
- Guides & Tutorials
- Car Maintenance 101
- Diagnostics & Troubleshooting
- Seasonal Maintenance
- Budget-Friendly Repairs
- Electrical Systems Guide
- Car Safety & Reliability
- Tools & Product Reviews
- Routine Maintenance
- Car Modifications & Upgrades
- Buying/Selling Guides
- Eco-Friendly Car Care
- Advanced Repairs
- Car Laws & Compliance
- Emergency Repairs
- Future Car Tech